![]() |
Productnummer | PV-BN101B |
| Isolatiemateriaal | PPO/PC | |
| Nominale spanning | TUV1500V/UL1500V | |
| Nominale stroom: 2,5 mm² | 35A (14AWG) | |
| Nominale stroom: 4mm² | 40A (12AWG) | |
| Waarde stroom-6mm² | 45A (10AWG) | |
| Testspanning | 6KV(50Hz,1 Min) | |
| Contactmateriaal | Koper, tingeplateerd | |
| Contactweerstand | Minder dan 0,35 mΩ | |
| Beschermingsgraad | IP68 | |
| Omgevingstemperatuur | -40°C tot +90°C | |
| Certificering | IEC62852 /UL6703 |
De intelligente en digitale fabriek die door Leader Group mogelijk is, integreert en past nieuwe technologieën en nieuwe intelligente productieprocessen toe. Het hele productie- en inspectieproces is geïntegreerd, intellectueel en digitaal. Het vervangt de oorspronkelijke online inspectiemethode van het personeel, wat de productie-efficiëntie aanzienlijk verbetert. Tegelijkertijd beschikt het over perfecte inspectie- en testapparatuur om de kwaliteit van het product te verbeteren. Garandeer de hoge kwaliteit van de connector. De precisie van geautomatiseerde productieapparatuur kan 0,002 mm bereiken, en het gebruik van digitale intelligente beelddetectie, laserdetectie en andere detectietechnologieën kan de tekortkomingen en tekortkomingen van de oorspronkelijke handmatige assemblage van producten door werknemers elimineren. Alle producten worden 100% geïnspecteerd en digitaal gemarkeerd.

Standaardpakketinformatie:
![]() |
Karton Dimensie (cm) | Packlijst | QTY | Maximaal gewicht (kg) | |||
| 45 cm × 35 cm × 25 cm | Mannenhuisvesting | 500 stuks | 15,4 kg | ||||
| Vrouwenhuisvesting | 500 stuks | ||||||
| Mannelijke terminal | 500 stuks | ||||||
| Vrouwelijke terminal | 500 stuks | ||||||
| Opmerking: 500 paren in één pak | |||||||
Hoe je een zonne-kabel connector bestelt (kies hieronder één code per positie)
| SCC | x | x | x |

| SCC | Kabelkruis Sectie |
Kabel OD |
Terminals Pakket |
MPQ Huisvesting Pakket |
Variaties |
| Zonne-kabel Connector | 2.5㎡(14Awg) | F1:4,7~6,0mm | R:Rol | 500 paren per pakket | _____________ |
| 4-6mm²(12Awg-10Awg) | F2:5,6~6,9 mm | P:Bulk | 50 paren per pakket | ||
| 10mm²(8Awg) | F6:6,9~8,5 mm | ________________ | 5 paren per pakket | ||
| _________________ | ________________ | 1 paren/pakket | |||
*Aangepaste opties beschikbaar, voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verkoopteam van LEADER GROUP:[email protected]
Voorbeeld:
SCC-6mm-F2-B-500 betekent dat de Solar-kabelconnector overeenkomt met een 6mm2 kabel met 5,8~6,9 OD. De terminals worden samen met plastic behuizingen verpakt. 500 plastic behuizingen worden in één pakket verpakt.
Neem nu contact met ons op

Gratis monster is beschikbaar